| Internetinės reklamos tinklas: Ads.HostIN.lt | |||
|
|
|||
Pilypas.lt

|
|
Pavadinimas: pilypas Aprašymas: Mokslas, Tėvynė, Idėjos, Draugai, Pomėgiai, Tarnyba, Karyba, Kelionės, Nuotykiai, Adrenalinas, Parašiutizmas, Alpinizmas, Nardymas, 3D spausdinimas, Dronai, Istorija, Archeologija, Politika, Verslas, Muzika, Fotografija, Humoras, Logika, Kolekcionavimas, Tinklapio adresas (URL): https://pilypas.lt Kategorija: Asmeniniai Dalyvis nuo: 2008-03-19 |
Vidutinis įvertinimas: 4 / 5 Įvertinta kartų: 24
Įvertinkite šį puslapį Atsiliepimai |
Lankomumo statistika
| Per 7-ias dienas: | Unikalūs parodymai | Viso parodymų | Unikalūs atėjo | Viso atėjo | Unikalūs išėjo | Viso išėjo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Šiandien | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vakar | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lap 11 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lap 10 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lap 09 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lap 08 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lap 07 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daugiausia | 1218 | 1741 | 6 | 11 | 3 | 8 |
| Per 4-ias savaites | Unikalūs parodymai | Viso parodymų | Unikalūs atėjo | Viso atėjo | Unikalūs išėjo | Viso išėjo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Šia savaitę | 60 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Praeitą savaitę | 107 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Savaitė 44 | 81 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Savaitė 43 | 47 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daugiausia | 2836 | 4342 | 10 | 17 | 6 | 8 |
| Per 10-imt mėnesių: | Unikalūs parodymai | Viso parodymų | Unikalūs atėjo | Viso atėjo | Unikalūs išėjo | Viso išėjo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Šį mėnesį | 186 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Praeitą mėnesį | 293 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Rgs | 235 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Rgp | 282 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Lie | 235 | 250 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2026 Bir | 301 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Geg | 569 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Bal | 434 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Kov | 232 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Vas | 454 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daugiausia | 7836 | 12029 | 23 | 32 | 14 | 16 |
| Unikalūs parodymai | Viso parodymų | Unikalūs atėjo | Viso atėjo | Unikalūs išėjo | Viso išėjo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viso | 366418 | 569980 | 402 | 435 | 341 | 373 |

