| Internetinės reklamos tinklas: Ads.HostIN.lt | |||
|
|
|||
Aidas Bubinas :: Kelionių projektai

|
|
Pavadinimas: bubinas Aprašymas: Tinklapio adresas (URL): https://aidas.bubinas.lt Kategorija: Asmeniniai Dalyvis nuo: 2024-01-21 |
Vidutinis įvertinimas: 0 / 5 Įvertinta kartų: 0
Įvertinkite šį puslapį Atsiliepimai |
Lankomumo statistika
| Per 7-ias dienas: | Unikalūs parodymai | Viso parodymų | Unikalūs atėjo | Viso atėjo | Unikalūs išėjo | Viso išėjo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Šiandien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vakar | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lap 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lap 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lap 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lap 09 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lap 08 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daugiausia | 164 | 267 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Per 4-ias savaites | Unikalūs parodymai | Viso parodymų | Unikalūs atėjo | Viso atėjo | Unikalūs išėjo | Viso išėjo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Šia savaitę | 42 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Praeitą savaitę | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Savaitė 44 | 27 | 30 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Savaitė 43 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daugiausia | 362 | 565 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| Per 10-imt mėnesių: | Unikalūs parodymai | Viso parodymų | Unikalūs atėjo | Viso atėjo | Unikalūs išėjo | Viso išėjo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Šį mėnesį | 93 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Praeitą mėnesį | 118 | 131 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2026 Rgs | 119 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Rgp | 126 | 138 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026 Lie | 166 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Bir | 183 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Geg | 219 | 238 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026 Bal | 211 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Kov | 256 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Vas | 173 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daugiausia | 587 | 763 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| Unikalūs parodymai | Viso parodymų | Unikalūs atėjo | Viso atėjo | Unikalūs išėjo | Viso išėjo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viso | 8063 | 9121 | 0 | 0 | 6 | 12 |

