| Internetinės reklamos tinklas: Ads.HostIN.lt | |||
|
|
|||
FRONT.LT

|
|
Pavadinimas: frontlt Aprašymas: KarinÄ—, taktinÄ— apranga ir avalynÄ—; Turizmo ir laisvalaikio prekÄ—s; Tinklapio adresas (URL): https://front.lt/ Kategorija: Verslas Dalyvis nuo: 2023-02-26 |
Vidutinis įvertinimas: 5 / 5 Įvertinta kartų: 1
2023-06-03 05:08:09Ok Įvertinkite šį puslapį Atsiliepimai |
Lankomumo statistika
| Per 7-ias dienas: | Unikalūs parodymai | Viso parodymų | Unikalūs atėjo | Viso atėjo | Unikalūs išėjo | Viso išėjo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Šiandien | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vakar | 119 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sau 21 | 130 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sau 20 | 135 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sau 19 | 141 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sau 18 | 124 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sau 17 | 115 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daugiausia | 386 | 5306 | 2 | 3 | 2 | 8 |
| Per 4-ias savaites | Unikalūs parodymai | Viso parodymų | Unikalūs atėjo | Viso atėjo | Unikalūs išėjo | Viso išėjo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Šia savaitę | 529 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Praeitą savaitę | 781 | 818 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Savaitė 02 | 762 | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Savaitė 01 | 581 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daugiausia | 2352 | 9200 | 3 | 4 | 2 | 8 |
| Per 10-imt mėnesių: | Unikalūs parodymai | Viso parodymų | Unikalūs atėjo | Viso atėjo | Unikalūs išėjo | Viso išėjo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Šį mėnesį | 2473 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Praeitą mėnesį | 3008 | 3199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Lap | 3484 | 3818 | 1 | 1 | 3 | 11 |
| 2025 Spa | 3013 | 3202 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 Rgs | 2789 | 2911 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025 Rgp | 2312 | 2527 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Lie | 2779 | 3016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Bir | 4703 | 5267 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025 Geg | 3164 | 3586 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2025 Bal | 2648 | 2877 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daugiausia | 9021 | 21579 | 5 | 5 | 3 | 11 |
| Unikalūs parodymai | Viso parodymų | Unikalūs atėjo | Viso atėjo | Unikalūs išėjo | Viso išėjo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viso | 102434 | 137401 | 54 | 60 | 19 | 29 |


2023-06-03 05:08:09